Đang truy cập :
3
Hôm nay :
83
Tháng hiện tại
: 5717
Tổng lượt truy cập : 908698
Công ty Tân Phú giới thiệu dây chuyền lọc nước tinh khiết R.O công suất 1000 l/h với sự tham gia của 2 màng R.O chuyên dụng dành riêng cho các hệ thống công nghiệp.
Dây chuyền lọc nước tinh khiết R.O do Tân Phú chế tạo giúp bạn tiết kiệm được chi phí, bảo vệ môi trường, dễ vận hành, an toàn cho người sử dụng và thời gian thu hồi vốn nhanh. Ngoài ra, dây chuyền còn có tính linh hoạt, dễ dàng tùy chỉnh để phù hợp lên các công suất 1000 l/h, 1.500l/h, 2.000l/h và đáp ứng nhu cầu ứng dụng nước khác nhau của các chủ đầu tư.Về mặt kỹ thuật, thuật ngữ lọc nước, xử lý nước đề cập đến sự thay đổi từ nguồn nước thô ban đầu ( nước từ ao, hồ, sông , suối, nước giếng khoan…) thành nước đảm bảo tiêu chuẩn cho sinh hoạt, sản xuất, chăn nuôi...Đối với lọc nước tinh khiết, đó là sự loại bỏ hoàn toàn các chất rắn hòa tan trong nước, đảm bảo tiêu chuẩn nước uống theo quy định của bộ y tế.
Dây chuyền lọc nước tinh khiết và dây chuyền sản xuất nước tinh khiết dân dụng và công nghiệp do Công ty Tân Phú cung cấp được xây dựng dựa trên giải pháp công nghệ tiên tiến, thiết bị để xử lý nguồn nước đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phù hợp với nhu cầu của người Việt. STT | Nội dung công việc | Đơn vị | Số lượng | Xuất xứ | Quy cách |
I | Hệ Tiền xử lý |
|
|
|
|
1 | Bơm lọc thô ( bơm INOX) | cái | 01 | Italia | 0,74KW |
2 | Cột lọc Composite | cột | 03 | LD | 1465 |
3 | Vật liệu xử lý kim loại nặng + Finox | Kg | 175 | Viện hóa |
|
4 | Hạt Auwoat | Kg | 12 | Viện hóa |
|
5 | Quặng Mn | Kg | 50 | Viện hóa |
|
6 | Van tay 3 cửa | cái | 03 | USA | 3 tác dụng |
II | Hệ Thống Lọc thô |
|
|
|
|
1 | Bơm lọc thô ( bơm INOX) | cái | 01 | Italia | 0,74KW |
2 | Cột lọc Composite | cột | 01 | LD | 1465 |
3 | Vật liệu xử lý kim loại nặng + Finox | Kg | 175 | Viện hóa |
|
4 | Van tay 3 cửa | cái | 01 | USA | 3 tác dụng |
III | Hệ Thống Lọc cácbon |
|
|
|
|
1 | Bơm lọc thô ( bơm INOX) | cái | 01 | Italia | 0,74KW |
2 | Cột lọc Composite | cột | 01 | LD | 1465 |
3 | Van tay 3 cửa | cái | 01 | USA | 3 tác dụng |
4 | Than hoạt tính NORIT | Kg | 37,5 | HALAN | 12,5kg/bao |
IV | Hệ Thống làm mềm nước |
|
|
|
|
1 | Cột lọc Composite | cột | 01 | USA | 1465 |
2 | Hạt nhựa Catrionit | lít | 100 | Anh | C100 |
3 | Van tay 5 cửa | cái | 01 | USA | 5 tác dụng |
4 | Thùng chứa hóa chất hoàn nguyên | cái | 80lit | VN | 80 lít |
V | Hệ Thống tiền xử lý (lọc tinh) |
|
|
|
|
1 | Bơm chung chuyển( bơm Inox) | cái | 01 | Italia | 0,74 kW |
2 | Fin lọc chứa 5 lõi | cái | 01 | Taiwan | INOX 304 |
3 | Lõi lọc PP 20inch (10-5mc) | cái | 05 | MALAYSA | OSMONIC |
VI | Hệ Thống lọc R/O |
|
|
|
|
1 | Màng lọc R/O 4040 | cái | 04 | USA | 4040 |
2 | Vỏ màng RO 4040 | cái | 04 | JAPAN | 304 |
3 | Bơm tăng áp ITALYA | cái | 01 | Italia | 2,2 KW, 3pha |
4 | Van điện từ | cái | 01 | Taiwan | D= 32 |
5 | Lưu lượng kế ( đồng hồ đo nước) | cái | 02 | USA | 35lít /phút |
6 | Thiết bị kiểm tra nước (CDS) | bộ | 01 | JAPAN | 0 – 1999 ppm |
7 | Đồng hồ áp | cái | 02 | Taiwan | 15kg/cm2 |
8 | Van cao áp | cái | 01 | Taiwan | 15kg/cm2 |
9 | Van thấp áp | cái | 01 | Taiwan | 2kg/cm2 |
10 | Thiết bị điều khiển ( linh kiện LG) | bộ | 01 | Hàn Quốc | LG |
11 | Dây điện điều khiển nội tuyến trong dây truyền | bộ |
| VN | 3 pha |
12 | Khung màng + khung cột lọc | bộ | 01 | VN | INOX |
VII | Hệ Thống lọc vi sinh |
|
|
|
|
1 | Đèn UV khử trùng | bộ | 01 | Bóng USA | 12gallons/p |
2 | Máy sản xuất o zone (khử trùng) | bộ | 01 | VN | 2g/h |
3 | Vỏ lọc 20 inch | cái | 01 | Taiwan |
|
4 | Lõi lọc 0.2 inch (lọc xác khuẩn) | cái | 01 | Hàn Quốc | 0,2 mc |
5 | Đường ống lắp nội tuyến | bộ | 01 | Đức | PPR+PVC |
Sản phẩm được bảo hành 01 năm miễn phí và bảo trợ 05 năm
2. Hình ảnh của dây chuyền lọc nước tinh khiết 1000l/h:
Mọi thông tin thắc mắc về thông số kỹ thuật cũng như giá của sản phẩm day chuyen loc nuoc tinh khiet ro 1000 lit quý khách vui lòng truy cập website:
daychuyenlocnuoc.info
Hoặc liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ: